Cuando se va internet o la luz, en minutos corren por WhatsApp explicaciones de todo tipo. Esta página junta los datos que sí sirven para saber qué ha pasado: las caídas de internet que detecta Cloudflare y el consumo eléctrico diario de Red Eléctrica. Se actualiza sola cada día.
Caídas de internet
Últimas 52 semanas.
Fuente: Cloudflare Radar · CC BY-NC 4.0 (Cloudflare Radar). Actualizado el 12 de noviembre de 2026. Descarga los datos.
La luz: cuánta gastamos y cuánta es renovable
* Mes en curso, todavía incompleto.
Ver los datos
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 22.741 GWh en dic 25 | 22.741 GWh |
| 24.142 GWh en ene 26 | 24.142 GWh |
| 20.612 GWh en feb 26 | 20.612 GWh |
| 21.485 GWh en mar 26 | 21.485 GWh |
| 18.978 GWh en abr 26 | 18.978 GWh |
| 20.090 GWh en may 26 | 20.090 GWh |
| 22.297 GWh en jun 26 | 22.297 GWh |
| 25.260 GWh en jul 26 | 25.260 GWh |
| 23.344 GWh en ago 26 | 23.344 GWh |
| 22.125 GWh en sep 26 | 22.125 GWh |
| 20.614 GWh en oct 26 | 20.614 GWh |
| 7.287 GWh en nov 26 (mes en curso, 11 días) | 7.287 GWh |
Porcentaje de la generación que vino de fuentes renovables en los últimos 30 días.
Ver los datos
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 45,3 % renovable el 13 Oct 2026 | 45,3 % |
| 45,5 % renovable el 14 Oct 2026 | 45,5 % |
| 43,0 % renovable el 15 Oct 2026 | 43,0 % |
| 44,0 % renovable el 16 Oct 2026 | 44,0 % |
| 59,7 % renovable el 17 Oct 2026 | 59,7 % |
| 59,5 % renovable el 18 Oct 2026 | 59,5 % |
| 43,6 % renovable el 19 Oct 2026 | 43,6 % |
| 46,4 % renovable el 20 Oct 2026 | 46,4 % |
| 52,7 % renovable el 21 Oct 2026 | 52,7 % |
| 48,2 % renovable el 22 Oct 2026 | 48,2 % |
| 58,7 % renovable el 23 Oct 2026 | 58,7 % |
| 53,8 % renovable el 24 Oct 2026 | 53,8 % |
| 57,3 % renovable el 25 Oct 2026 | 57,3 % |
| 50,8 % renovable el 26 Oct 2026 | 50,8 % |
| 49,0 % renovable el 27 Oct 2026 | 49,0 % |
| 48,5 % renovable el 28 Oct 2026 | 48,5 % |
| 40,5 % renovable el 29 Oct 2026 | 40,5 % |
| 37,4 % renovable el 30 Oct 2026 | 37,4 % |
| 44,4 % renovable el 31 Oct 2026 | 44,4 % |
| 52,4 % renovable el 1 Nov 2026 | 52,4 % |
| 56,5 % renovable el 2 Nov 2026 | 56,5 % |
| 54,6 % renovable el 3 Nov 2026 | 54,6 % |
| 41,6 % renovable el 4 Nov 2026 | 41,6 % |
| 34,7 % renovable el 5 Nov 2026 | 34,7 % |
| 34,6 % renovable el 6 Nov 2026 | 34,6 % |
| 37,3 % renovable el 7 Nov 2026 | 37,3 % |
| 50,1 % renovable el 8 Nov 2026 | 50,1 % |
| 57,5 % renovable el 9 Nov 2026 | 57,5 % |
| 56,8 % renovable el 10 Nov 2026 | 56,8 % |
| 46,7 % renovable el 11 Nov 2026 | 46,7 % |
Fuente: Red Eléctrica (REData) · Datos abiertos de Red Eléctrica, reutilización citando la fuente. Actualizado el 12 de noviembre de 2026. Descarga los datos.
Antes de reenviar un mensaje
Si alguien anuncia un apagón con fecha y hora, desconfía: los apagones no se anuncian por WhatsApp. Comprueba en Red Eléctrica, en el 112 de tu comunidad o en medios fiables. Y si quieres estar preparado igualmente, aquí tienes qué llevar en el kit de 72 horas.