Para casi cualquier programa de pago hay una alternativa libre y gratuita. Pero ¿cuánta gente las usa de verdad? Esta tabla junta las descargas en Flathub, la tienda de aplicaciones de Linux, y las estrellas en GitHub, que miden el interés de la comunidad. Se actualiza sola cada día.
| Programa | Sustituye a | Descargas | Último mes | Desde España | Estrellas GitHub |
|---|---|---|---|---|---|
| Firefox Navegar | Chrome, Edge | 12.591.997 | 205.528 | 131.120 | — |
| VLC 3D y vídeo | Reproductores de pago | 6.256.791 | 104.255 | 72.218 | 20.436 |
| OBS Studio 3D y vídeo | Streamlabs, XSplit | 3.990.601 | 89.640 | 49.010 | 79.465 |
| GIMP Imagen | Photoshop | 3.940.762 | 54.045 | 49.610 | 6.582 |
| LibreOffice Oficina | Microsoft Office | 2.905.742 | 59.807 | 35.907 | 4.632 |
| Bitwarden Seguridad | 1Password, LastPass | 2.294.526 | 43.249 | 23.797 | 14.218 |
| Kdenlive 3D y vídeo | Premiere | 1.876.202 | 37.122 | 26.844 | 6.094 |
| Krita Imagen | Photoshop (pintura digital) | 1.807.673 | 32.574 | 23.481 | 10.733 |
| Signal Mensajería | 1.777.586 | 25.783 | 8.735 | 16.673 | |
| Thunderbird Correo | Outlook | 1.598.418 | 182 | 15.678 | — |
| Inkscape Imagen | Illustrator | 1.504.718 | 20.661 | 19.209 | 4.118 |
| Blender 3D y vídeo | Maya, 3ds Max | 1.369.421 | 23.334 | 15.615 | 21.920 |
| Audacity Audio | Adobe Audition | 1.328.879 | 20.469 | 18.167 | 19.036 |
| KeePassXC Seguridad | 1Password, LastPass | 1.247.648 | 28.574 | 15.658 | 29.955 |
| FreeCAD Diseño técnico | AutoCAD, SolidWorks | 1.200.971 | 31.126 | 42.234 | 35.390 |
| LocalSend Nube | AirDrop | 1.164.815 | 69.209 | 21.228 | 98.674 |
| darktable Fotografía | Lightroom | 845.818 | 191.272 | 7.484 | 13.437 |
| Shotcut 3D y vídeo | Premiere, iMovie | 819.066 | 14.751 | 11.808 | 15.661 |
| Joplin Notas | Evernote, OneNote | 634.911 | 9.330 | 5.572 | 57.154 |
| Nextcloud Nube | Google Drive, Dropbox | 504.418 | 9.412 | 4.927 | 37.495 |
| Element Mensajería | Slack, Teams | 478.416 | 8.634 | 5.336 | 13.656 |
| Zotero Notas | Mendeley, EndNote | 338.026 | 6.774 | 3.792 | 15.926 |
| digiKam Fotografía | Lightroom (catálogo) | 271.357 | 4.554 | 5.306 | 807 |
| RawTherapee Fotografía | Lightroom, Capture One | 176.841 | 1.987 | 1.877 | 4.290 |
| Jitsi Meet Mensajería | Zoom, Google Meet | — | — | — | 30.224 |
| Syncthing Nube | Dropbox (sincronizar) | — | — | — | 90.411 |
| Ollama IA | ChatGPT (IA en tu ordenador) | — | — | — | 186.789 |
| Open WebUI IA | ChatGPT (interfaz) | — | — | — | 158.481 |
Fuente: GitHub API y estadísticas públicas de Flathub · CC BY 4.0 (recopilación de enllano). Actualizado el 12 de noviembre de 2026. Flathub cuenta descargas en Linux (instalaciones y algunas actualizaciones), no usuarios activos. «—» = no está en Flathub o GitHub. Descarga los datos.
Cómo leer estas cifras
Flathub solo cuenta descargas en Linux, así que se queda corto: Firefox, LibreOffice o VLC se descargan muchísimo más en Windows y Mac. Sirve para comparar programas entre sí y ver tendencias, no para saber cuántos usuarios tienen. Si quieres empezar, lee qué es el software libre.